PRODUCTS

BROWN FUSED ALUMINUM OXIDE

Aluminum Oxide            
Aluminum Oxide            
Aluminum Oxide            

Advantages

Applications

Chemical Analysis

Grits RangeChemical Composition
AI2O3TiO2CaO
F4 - F8095.00 - 97.501.5 - 3.80= 0.45
F90 - F15094.00 - 97.50
F180 - F22093.00 - 97.50
F220 Finer= 92.0

Aluminum Oxide   Aluminum Oxide   Aluminum Oxide

Physical Analysis

CrystalTrue Density
g/cm3
Bulk Density
g/cm3
Hardness
kg/mm2
Melting PointingMax Usable
Temperature
a - AI21O3= 3.901.40 - 1.852000 - 22002000 oC1900 oC

Aluminum Oxide Aluminum Oxide Aluminum Oxide Aluminum Oxide

Range Of Grain Size

Grit size
Number
Nominal particle
size Range
Grit size
Number
Nominal particle
size Range
F45600 - 4750F80212 - 180
F54750 - 4000F90180 - 150
F64000 - 3350F100150 - 125
F73350 - 2800F120125 - 106
F82800 - 2360F150106 - 75
F102360 - 2000F18090 - 63
F122000 - 1700F22075 - 53
F141700 - 1400F23053 ¡¾ 3.0
F161400 - 1180F24044.5 ¡¾ 2.0
F201180 - 1000F28036.5 ¡¾ 1.5
F221000 - 850F32029.2 ¡¾ 1.5
F24850 - 710F36022.8 ¡¾ 1.5
F30710 - 600F40017.3 ¡¾ 1.0
F36600 - 500F50012.8 ¡¾ 1.0
F40500 - 425F6009.3 ¡¾ 1.0
F46425 - 355F8006.5 ¡¾ 1.0
F54355 - 300F10004.5 ¡¾ 0.8
F60300 - 250F12003.0 ¡¾ 0.5
F70250 - 212