BROWN FUSED ALUMINUM OXIDE
Advantages
- °íǰÁúÀÇ Bauxite ¸¦ ³ôÀº ¿Âµµ¿¡¼ ¿ëÀ¶ÇÏ¿© »ý»ê
- ºÒÅõ¸íÇÑ °áÁ¤Ã¼ÀÌ¸ç °æµµ°¡ ¸Å¿ì ³ô´Ù
- Good self-sharpening
Applications
- Å×ÇÁ·Ð,¼¼¶ó¹Í,Thermal spray coating Àüó¸®
- À¯¸®¿¡Äª(Glass Etching Or Frosting)
- ³ì, Hard Oxide(titanium, Zirconium etc) Á¦°Å
- Investments Castings cleaning
- Aircraft Engine Overhaul
Chemical Analysis
| Grits Range | Chemical Composition | ||
|---|---|---|---|
| AI2O3 | TiO2 | CaO | |
| F4 - F80 | 95.00 - 97.50 | 1.5 - 3.80 | = 0.45 |
| F90 - F150 | 94.00 - 97.50 | ||
| F180 - F220 | 93.00 - 97.50 | ||
| F220 Finer | = 92.0 | ||
Physical Analysis
| Crystal | True Density g/cm3 | Bulk Density g/cm3 | Hardness kg/mm2 | Melting Pointing | Max Usable Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| a - AI21O3 | = 3.90 | 1.40 - 1.85 | 2000 - 2200 | 2000 oC | 1900 oC |
Range Of Grain Size
| Grit size Number | Nominal particle size Range | Grit size Number | Nominal particle size Range |
|---|---|---|---|
| F4 | 5600 - 4750 | F80 | 212 - 180 |
| F5 | 4750 - 4000 | F90 | 180 - 150 |
| F6 | 4000 - 3350 | F100 | 150 - 125 |
| F7 | 3350 - 2800 | F120 | 125 - 106 |
| F8 | 2800 - 2360 | F150 | 106 - 75 |
| F10 | 2360 - 2000 | F180 | 90 - 63 |
| F12 | 2000 - 1700 | F220 | 75 - 53 |
| F14 | 1700 - 1400 | F230 | 53 ¡¾ 3.0 |
| F16 | 1400 - 1180 | F240 | 44.5 ¡¾ 2.0 |
| F20 | 1180 - 1000 | F280 | 36.5 ¡¾ 1.5 |
| F22 | 1000 - 850 | F320 | 29.2 ¡¾ 1.5 |
| F24 | 850 - 710 | F360 | 22.8 ¡¾ 1.5 |
| F30 | 710 - 600 | F400 | 17.3 ¡¾ 1.0 |
| F36 | 600 - 500 | F500 | 12.8 ¡¾ 1.0 |
| F40 | 500 - 425 | F600 | 9.3 ¡¾ 1.0 |
| F46 | 425 - 355 | F800 | 6.5 ¡¾ 1.0 |
| F54 | 355 - 300 | F1000 | 4.5 ¡¾ 0.8 |
| F60 | 300 - 250 | F1200 | 3.0 ¡¾ 0.5 |
| F70 | 250 - 212 |








